0ИНЪЕКЦИОННЫЙ БЛОК | Единица | NHTX3000 | |||
А | Б | С | |||
Диаметр винта | Мм | 180 | 210 | 220 | |
Соотношение длины и диаметра винта | Д / Д | 24 | 24 | 22.9 | |
Короткий размер | См3 | 29390 | 40003 | 43904 | |
Вес инъекции | Г | 26745 | 36402 | 39953 | |
Скорость впрыска | г/с | 1468 | 2000 | 2200 | |
Давление впрыска | МПа | 210 | 155 | 141 | |
Скорость вращения винта | Оборотов в минуту | 0-50 | |||
ЗАЖИМНОЙ БЛОК | Сила зажима | КН | 30000 | ||
Расстояние между стяжками | мм | 1900*1750 | |||
Переключить обводку | мм | 2000 | |||
Макс. высота формы | мм | 1900 | |||
Мин. высота формы | мм | 1000 | |||
Ход выталкивателя | мм | 450 | |||
Мощность эжектора | КН | 565 | |||
Номер эжектора | П | 16 | |||
ДРУГИЕ | Макс. давление насоса | МПа | 16 | ||
Насосный двигатель порошок | кВт | 55+55+55+55 | |||
Мощность нагревателя | кВт | 204,5 | |||
Габариты машины (Д*Ш*В) | М | 22,2*4,71*4,32 | |||
Емкость масляного бака | Л | 4500 | |||
Вес машины | Т | 200 | |||

Мы в основном занимаемся проектированием, разработкой, производством и продажей машин и оборудования для переработки пластика.
Электронная почта:Goodpartner@runlongmachinery.com
Мобильный:0086-15961499305
WhatsApp:+86-15961499305
Добавлять:№ 10-1, Dongzhu Road, Dongwu Twon Industrial Park, район Иньчжоу, Нинбо 315113, КНР